Sormat S-KA max 8.8 — оцинкованный клиновой анкер для бетона
S-KA max 8.8 — анкер с контролируемым моментом затяжки для сквозного монтажа в растянутой и сжатой зоне бетона и природном камне. Углеродистая сталь класса 8.8, распорная клипса из нержавеющей стали A4. Оцинкованное покрытие предназначено для нормальной зоны влажности.
Цена указана за 1 шт. Поставка под заказ; наличие, срок и количество в упаковке подтверждаются при оформлении счёта или КП.
Расчётные нагрузки одиночного анкера в бетоне B25
| Параметр | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубина анкеровки hef, мм | 40 | 48 | 60 | 70 | 85 | 101 |
| Вырыв NRd, кН — бетон без трещин | 7,4 | 9,3 | 15,1 | 19,0 | 25,4 | 32,9 |
| Срез VRd, кН — бетон без трещин | 6,4 | 10,8 | 18,6 | 27,0 | 50,2 | 65,8 |
| Вырыв NRd, кН — бетон с трещинами | 4,3 | 5,6 | 10,1 | 13,3 | 16,7 | 23,0 |
| Срез VRd, кН — бетон с трещинами | 5,7 | 7,5 | 18,6 | 26,5 | 35,5 | 46,0 |
Данные каталога Sormat: одиночное крепление без учёта краевых и межосевых расстояний. Для групп анкеров и оснований с отличающимися параметрами необходим проектный расчёт.
Параметры установки
| Параметр | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр отверстия d₀, мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Отверстие в детали df, мм | 7 | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 |
| Глубина отверстия h₁, мм | 55 | 60 | 75 | 85 | 105 | 125 |
| Глубина установки hnom, мм | 49 | 55 | 68 | 80 | 97 | 114 |
| Минимальная толщина бетона hmin, мм | 100 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 |
| Момент затяжки Tinst, Н·м | 7 | 20 | 50 | 60 | 100 | 200 |
| Ключ SW, мм | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 |
| Мин. межосевое расстояние smin, мм | 40 | 40 | 50 | 70 | 80 | 105 |
| Мин. краевое расстояние cmin, мм | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 |
Схема монтажа

Применение и подбор
Промышленное оборудование, инженерные коммуникации, тяжёлые стальные конструкции, ограждения, лестницы, кронштейны и фасадные крепления. Перед заказом укажите основание, расчётную нагрузку, толщину закрепляемой детали и условия эксплуатации. Для групп анкеров требуется расчёт по СП 513.1325800.2022.
